Penerangan produk
Mesin lath CNC badan tilam serong siri DT ialah mesin lath CNC berfungsi penuh yang mempunyai ketepatan tinggi dan kecekapan tinggi, dibangunkan oleh syarikat kami. Badan utama mesin ini dibentuk melalui tuangan keseluruhan, dengan rel panduan badan mesin disusun secara condong pada sudut 40°, sekali gus memberikan kekakuan yang tinggi. Pelaras tempat duduk dan bahagian geluncur kepala ekor semuanya menggunakan rel panduan lurus, menjadikan koefisien geseran rendah serta ciri dinamik yang baik. Sistem kawalan menggunakan sistem FANUC 0i-TF Plus (atau sistem berkualiti tinggi lain dari dalam dan luar negara) bersama pemacu servo arus ulang-alik, memastikan operasi yang mudah dan boleh dipercayai. Motor spindel pula menggunakan motor utama berkuasa tinggi, tork tinggi dan kelajuan putaran tinggi. Mesin ini mampu melaksanakan pelbagai jenis kerja pembubutan ke atas bahagian berbentuk aci serta bahagian berbentuk cakera. Mesin ini amat sesuai digunakan dalam industri seperti komponen automotif, acuan, galas, pembuatan jentera arang batu dan sebagainya untuk memproses bahagian berbentuk aci dan cakera. Dengan satu kali peletakan bahan kerja, mesin ini dapat secara automatik menyelesaikan pelbagai proses seperti pembubutan, penggerudian, pengeboran, pengembangan, penggilap dan penyaduran ulir. Siri DT-H merupakan pusat pembubutan.
Kata kunci:
Mesin lath CNC badan condong
Mesin lath CNC badan miring siri DT
● Piawaian ketepatan asal keluaran teras adalah lebih baik daripada piawaian kebangsaan sebanyak 50% atau lebih
● Rel panduan gelung linear dengan kekakuan tinggi
● Pilihan kaedah pembuangan serpihan yang fleksibel di bahagian kanan atau belakang
Telefon bimbit:
+8613898618685
Parameter tertentu
| Jenama produk | Unit | DT-30 | DT-30H | DT-40 | DT-40H | DT-40HY | DT-40Plus | DT-50 | DT-50H | |||||||
| Diameter pusingan maksimum | mm | Φ480 | Φ580 | Φ580 | Φ580 | Φ680 | ||||||||||
| Diameter pemotongan maksimum (aci/piring) | mm | Φ280/Φ300 | Φ280/Φ300 | Φ360/Φ400 | Φ350/Φ350 | Φ350/Φ350 | Φ360/Φ400 | Φ460/Φ500 | Φ450/Φ450 | |||||||
| Panjang pemotongan maksimum | mm | 300 | 300 | 580/1080 | 550/1030 (Menara Pedang Dipuma) 440/855 (Sanhe, Schott) 515 (Turret VDI Schott) | 515/1025 (Menara Pedang Dipuma) 440/855 (Xiao Te) | 580/1080 | 570/1070 | 535/1015(Menara Pedang Dipuma) 435/850 (Sanhe, Schott) | |||||||
| Jenis gandar utama | A₂-5 | A₂-6 (pilihan) | A₂-5 | A₂-6 (Pilihan) | A₂-6 | A₂-8 (pilihan) | A₂-6 | A₂-8 (pilihan) | A₂-6 | A₂-8 (pilihan) | A₂-6 | A₂-8 (pilihan) | A₂-8 | A₂-8 | ||
| Saiz cekam | inci | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Kelajuan maksimum spindel | putaran per minit | 5000 | 4500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 | 3500 | Spindel elektrik 5000 | Spindel elektrik 4000 | 3500 | 3500 | |
| Diameter lubang terus pada spindle | mm | Φ63 | Φ70 | Φ87 | Φ70 | Φ87 | Φ70 | Φ87 | Φ70 | 087 | Φ87 | |||||
| Melalui diameter batang (apabila dipasangkan dengan cekam berongga dan silinder hidraulik) | mm | Φ45 | Φ47 | Φ45 | Φ47 | Φ51 | Φ73 | Φ51 | Φ73 | Φ51 | Φ73 | Φ51 | Φ73 | Φ73 | ||
| Kuasa motor spindle | KW | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | |||||
| Perjalanan maksimum paksi X | mm | 155 | 165 | 215(235 Shott VDI) Menara pemotong) | 225(Y:±50) | 215 | 265 | |||||||||
| Perjalanan maksimum paksi Z | mm | 300 | 300 | 600/1100 | 570/1050 (Menara Pedang Dipuma) 455/885 (Sanwa, Schott) 550 (Turret VDI Schott) | 550/1050 (Menara Pedang Dipuma) 455/870 (Schott) | 600/1100 | 600/1100 | 565/1045(Menara Pedang Dipuma) 445/885 (Sanhe, Schott) | |||||||
| Kelajuan pergerakan pantas paksi X/Z | m/min | 30/30 | 30/30 | 30/(Y:12)30 | 30/30 | 30/30 | ||||||||||
| Bentuk menara bilah dan bilangan alat pemotong | Hidraulik/12 buah stesen | Kuasa apa/12 buah stesen kerja | He Fu/12 stesen kerja | Kuasa Hefu/12 buah stesen kerja | Kuasa Hefu/12 buah stesen kerja | Servo/12 stesen kerja | He Fu/12 stesen kerja | Kuasa apa/12 buah stesen kerja | ||||||||
| Bentuk antara muka pemegang pisau | 20x20 | 20x20 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | ||||||||||
| Masa pertukaran bilah (bersebelahan/jauh sekali) | 5 | 0.35/1.6 | 0.31/0.76 | 0.29/0.79 | 0.49/0.96(Tower of the Deep Ma) 0.62/0.88 (Sanhe, Schott) 0.41 (Penukaran alat 30°, VDI Schott) | 0.49/0.96(Tower of the Deep Ma) 0.62/0.88(Shott) | 0.29/0.79 | 0.29/0.79 | 0.49/0.96(Tower of the Deep Ma) 0.62/0.88 (Sanhe, Schott) | |||||||
| Diameter lengan dudukan ekor | mm | - | Φ85 | Φ85 | Φ85 | Φ85 | ||||||||||
| Perjalanan rentas sarung kepala pemegang | mm | 300 perjalanan ke hujung jalan | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||
| Ketepatan kedudukan paksi X/Z(C) | mm | 0.005/0.005 | 0.005/0.005 C:44” | 0.005/0.007、0.008 | 0.005/0.007、0.008(C:31") (C:63"Penggerak utama enkoder buatan tempatan) | 0.005/0.007、0.008(Y:0.005, C:31")(C:63"Penggerak utama enkoder buatan tempatan) | 0.005/0.007、 0.008 | 0.005/0.007、 0.008 | 0.005/0.007、0.008(C:31") (C:63"Penggerak utama enkoder buatan tempatan) | |||||||
| Kepanjangan kedudukan berulang paksi X/Z(C) | mm | 0.003/0.003 | 0.003/0.003 C:18° | 0.003/0.004、0.005 | 0.003/0.004、0.005(C:31") (C:25"Penggerak utama enkoder buatan tempatan) | 0.003/0.004、0.005(Y:0.003、C:31") (C:25"Penggerak utama enkoder buatan tempatan) | 0.003/0.004、0.005 | 0.003/0.004、0.005 | 0.003/0.004、0.005(C:31") (C:25"Penggerak utama enkoder buatan tempatan) | |||||||
| Sistem kawalan berangka | FANUC 0i-TF PLUS(5)、FANUC 0i-TF PLUS(1)、Siemens dan lain-lain | |||||||||||||||
| Bentuk landasan panduan | Panduan linear jenis rod bergolek | Panduan linear jenis rod bergolek | Panduan linear jenis rod bergolek | Panduan linear jenis rod bergolek | Rel panduan lurus tiang gelombang | |||||||||||
| Saiz mesin (Panjang x Lebar x Tinggi termasuk pemegang alat) | mm | 3302x1744x1829 | 4110x1925x2010(600) 4640x1925x2010(1000) | 4110x1925x2210600) 4540X105x2200000 | 4110x1925x2010(600) 4640x1925x2010(1000) | 4110x1925x2010(600) 4640x1925x2010(1000) | ||||||||||
| Berat mesin perkakasan | kg | 4000 | 5300/6300 | 5500/6500 | 5300/6300 | 5500/6500 | ||||||||||
Produk berkaitan
Minta sebut harga serta-merta
Tinggalkan nombor telefon atau e-mel anda, kami akan menghubungi anda dalam tempoh 24 jam.







