Penerangan produk
Produk mesin pengisar dan gerudi mendatar berpaparan digital siri TPX boleh digunakan secara meluas untuk melakukan kerja pemotongan seperti mengebor, menggerudi, memperbesarkan lubang, menghob, meratakan permukaan, mengisar permukaan, serta membubut ulir pada bahagian besar seperti kotak, selongsong dan asas mesin; ia amat sesuai untuk proses seperti gerudi kasar, gerudi halus dan pengisaran bagi bahagian bersaiz besar dan sederhana serta komponen jenis kotak. Papan putar rata dengan slaid boleh memberikan suapan radial, membolehkan kerja seperti menggerudi lubang dalam berukuran besar, membubut bulatan luar serta memotong alur; meja kerja yang boleh berputar dilengkapi dengan peranti penentuan kedudukan optik 4×90°, sekali gus memenuhi keperluan ketepatan bagi proses pemesinan balik pada bahagian jenis kotak bersaiz besar. Sistem pengukuran berpaparan digital yang tepat dapat memenuhi keperluan pengukuran koordinat dan penandaan pada bahan kerja, manakala mesin ini menggunakan PLC untuk kawalan elektrik.
Kata kunci:
Mesin pengisar dan gerudi mendatar dengan paparan digital
Peralatan tenaga
Pembuatan kapal
Mesin umum
Mesin pengisar dan gerudi mendatar berpaparan digital siri TPX
Telefon bimbit:
+8613898618685
Parameter tertentu
| Projek | Unit | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6113 | TPX6113/2 |
| Diameter gandar utama | mm | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ130 | Φ130 |
| Lubang kon spindel | - | No. 6 Mohs | No. 6 Mohs | No. 6 Mohs | Metrik 80 | Metrik 80 |
| Tork maksimum teras utama | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 3136 | 3136 |
| Spindel boleh menahan daya rintangan aksial maksimum | N | 12250 | 12250 | 12250 | 31360 | 31360 |
| Jumlah kelajuan putaran spindel | - | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| Julat kelajuan pemutar utama | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 4-800 | 4-800 |
| Kuasa motor utama | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 |
| Momen tork maksimum pada cakera pemutar | N.m | 1960 | 1960 | 1960 | 4900 | 4900 |
| Diameter cakera putar rata | mm | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ750 | Φ750 |
| Julat kelajuan pusingan plat rata | r/min | 4-200 | 4-200 | 4-200 | 2.5-125 | 2.5-125 |
| Jumlah kelajuan pusingan plat rata | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Saiz meja kerja (panjang x lebar) | mm | 1100x960 | 1100x960 | 1250x1100 | 1600x1400 | 1800x1600 |
| Kapasiti beban maksimum meja kerja | kg | 2500 | 2500 | 2500 | 8000 | 10000 |
| Saiz alur berbentuk T | mm | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 |
| Jumlah alur berbentuk T | - | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 |
| Jadual perjalanan (X/Y/Z/W/U/B) | mm | 900/900/1400/600/180/360 | 1250/900/1400/600/180/360 | 1600/1200/1400/600/180/360 | 1600/1400/2000/900/250/360 | 2000/1800/2000/900/250/360 |
| Kelajuan pantas | mm/min | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 |
| Julat kadar pemakanan setiap paksi bagi setiap putaran spindle | - | 0.04-6/0.01-1.88(X/Y/Z/W) | 0.04-6/0.01-1.88(X/Y/Z/W) | 0.04-6/0.01-1.88(X/Y/Z/W) | 0.05-8/0.01-2(X/Y/Z/W) | 0.05-8/0.01-2(X/Y/Z/W) |
| Ketepatan bacaan pengukuran garis lurus (X/Y/Z) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Ketepatan bacaan pengukuran bagi paksi B (pengukuran paksi B adalah pilihan pengguna) | O | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Saiz luaran mesin (panjang x lebar x tinggi) | mm | 4910x2454x2750 | 4930x2870x2750 | 5028x3359x3079 | 6995x3647x3442 | 7030x4665x3800 |
| Berat mesin perkakasan | kg | 11500 | 13000 | 14000 | 24000 | 28000 |
Produk berkaitan
Minta sebut harga serta-merta
Tinggalkan nombor telefon atau e-mel anda, kami akan menghubungi anda dalam tempoh 24 jam.

