Penerangan produk
Mesin bubut CNC siri CKA-M ialah mesin bubut jenis duduk berbilang koordinat yang dikawal secara automatik pada dua paksi, iaitu paksi menegak (Z) dan paksi mendatar (X). Mesin ini mampu melaksanakan secara automatik pelbagai operasi pemotongan bagi bahagian besar seperti aci dan cakera, termasuk permukaan silinder dalam dan luar, permukaan kon, permukaan lengkung, permukaan akhir, pemotongan alur serta pembuat sudut. Selain itu, ia juga boleh memotong pelbagai jenis ulir seperti ulir lurus metrik, ulir muka, serta ulir lurus dan ulir kon berdasarkan piawaian imperial. Mesin ini dilengkapi sistem kawalan berangka dari syarikat terkenal dalam dan luar negara seperti FANUC dan Siemens, membolehkan kerja pemprosesan berulang kali pada bahan kerja. Ia sesuai untuk pengeluaran produk pelbagai jenis dalam jumlah besar, malah menonjolkan kelebihannya terutamanya dalam menghasilkan komponen yang rumit dan berkualiti tinggi.
Kata kunci:
Mesin lath CNC badan rata
Mesin lath CNC badan rata siri CKA-M
Telefon bimbit:
+8613898618685
Parameter tertentu
| Jenama produk | Unit | CKA61100M | CKA61125M |
| Diameter putaran benda kerja terbesar pada badan mesin tidur | mm | Φ1000 | Φ1250 |
| Diameter pusingan benda kerja maksimum pada papan luncur | mm | Φ630 | Φ880 |
| Panjang maksimum bahan kerja | mm | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | |
| Panjang pemprosesan maksimum | mm | 1350, 1850, 2850, 3850, 4850, 5850 | |
| Diameter pemesinan terbesar | mm | Φ1000 | Φ1250 |
| Jarak antara pusat spindel dengan permukaan rel panduan badan mesin | mm | 500 | 625 |
| Kuasa motor utama (motor utama servo) | kW | 22/26(FANUC) | |
| Saiz cekam | mm | Φ1000 | Φ1250 |
| Diameter lubang terus pada spindle | mm | Φ130 | |
| Kerucut lubang spindle | Hadapan Φ140mm 1:20 | ||
| Jenis kepala spindel | A2-15 | ||
| Julat kelajuan spindel (tiga gear automatik, dengan penukaran kelajuan tanpa langkah dalam setiap gear) | r/min | 2-500 (gred rendah L2~87, gred sederhana M 5~201, gred tinggi H 11~500) | |
| Diameter lengan dudukan ekor | mm | Φ200 | |
| Perjalanan lengan tempat duduk ekor | mm | 300 | |
| Kerucut lubang kerucut sarung kepala pemegang | MT.NO.6 | ||
| Perjalanan maksimum paksi X | mm | 520 | 640 |
| Perjalanan maksimum paksi Z | mm | 1370, 1870, 2870, 3870, 4870, 5870 | |
| Kelajuan makan pantas X/Z | m/min | 6/8 (spesifikasi 1500, 2000, 3000, 4000), 5 (spesifikasi 5000, 6000) | |
| Ruang keratan batang pisau (rak pisau empat kedudukan jenis menegak) | mm | 40x40 | |
| Ketepatan kedudukan X/Z | mm | 0.021/0.026 (spesifikasi 1500, 2000), 0.030 (spesifikasi 3000, 4000, 5000, 6000) | |
| Kepresisian kedudukan berulang X/Z | mm | 0.008/0.014 (spesifikasi 1500, 2000), 0.014 (untuk spesifikasi 2000 dan ke atas, hendaklah diperiksa pada panjang pengukuran kerja normal sepanjang 2000 mm) | |
| Saiz luaran mesin (panjang x lebar x tinggi) | mm | 6320x2300x2000(1500) 6820x2300x2000(2000) 7820x2300x2000(3000) 8820x2300x2000(4000) 9820x2300x2000(5000) 10820x2300x2000(6000) | 6320x2520x2250(1500) 6820x2520x2250(2000) 7820x2520x2250(3000) 8820x2520x2250(4000) 9820x2520x2250(5000) 10820x2520x2250(6000) |
| Berat bersih mesin perkakasan | t | 13.5/14/15/16/17/18 | 14.5/15/16/17/18/19 |
Produk berkaitan
Minta sebut harga serta-merta
Tinggalkan nombor telefon atau e-mel anda, kami akan menghubungi anda dalam tempoh 24 jam.







