Penerangan produk
● Merupakan peralatan pemprosesan pilihan utama dalam pelbagai sektor industri seperti jentera kejuruteraan, kenderaan lokomotif, peralatan perlombongan, jentera kapal, kapal, industri ketenteraan, tenaga nuklear serta peralatan alam sekitar berskala besar.
● Mesin pengisar gantry berbilah bergerak jenis tiang bergerak merupakan jenis mesin perkakas yang klasik di mana alat pemotong bergerak, dengan kelebihan seperti jisim komponen bergerak yang tetap, berat bahan kerja yang hampir tidak terhad, serta saiz ruang yang kecil; oleh itu, ia merupakan bentuk struktur utama bagi mesin perkakas bersaiz besar.
● Dilengkapi dengan pelbagai kepala pemotong dan aksesori, memperluas jangkauan pemprosesan serta meningkatkan kecekapan pemprosesan, sekali gus merealisasikan pemprosesan pelbagai sisi dan pelbagai proses.
Kata kunci:
Pusat Pemesinan Longmen
Aerospace
Peralatan tenaga
Pengangkutan rel
Pembuatan kapal
Mesin umum
Pusat pemprosesan jenis gantry dengan tiang bergerak dan palang tetap
Telefon bimbit:
+8613898618685
Parameter tertentu
| Parameter teknikal utama | Unit | GMC30100fm | GMC40100fm | GMC40140fm |
| Perjalanan paksi X | mm | 10600 | 10600 | 14600 |
| Perjalanan paksi Y | mm | 4500 | 5500 | 5500 |
| Perjalanan paksi Z | mm | 1500 | 1500 | 1500 |
| Jarak antara permukaan hujung spindel dengan permukaan meja kerja | mm | 250-1750 | 250-1750 | 250-1750 |
| Lebar laluan berkesan Longmen | mm | 4100 | 5100 | 5100 |
| Saiz meja kerja | mm | 10000X3000 | 10000X4000 | 14000X4000 |
| Kapasiti beban maksimum meja kerja | T/㎡ | 15 | 15 | 15 |
| Alur T meja kerja (lebar alur) | mm | 36 | 36 | 36 |
| Ketepuan gandar utama | -- | BT50 | BT50 | BT50 |
| Kelajuan maksimum spindel | putaran per minit | 3000 | 3000 | 3000 |
| Kuasa spindle | kW | 31/37 | 31/37 | 31/37 |
| Tork gandar utama | N.m | 1270/1560 | 1270/1560 | 1270/1560 |
| Ruang keratan lintang pelaras | mm | 500x500 | 500x500 | 500x500 |
| Kelajuan gerakan pantas (XNYIZ) | mm/min | 10000/10000/8000 | 10000/10000/8000 | 10000/10000/8000 |
| Kelajuan pemakanan pemotongan (XN/Z) | mm/min | 1-6000/1-6000/1-6000 | 1-6000/1-6000/1-6000 | 1-6000/1-6000/1-6000 |
| Ketepatan kedudukan (XNIZ) | mm | 0.055/0.032/0.022 | 0.055/0.035/0.022 | 0.060/0.035/0.022 |
| Kepanjangan kedudukan semula (XN/Z) | mm | 0.038/0.022/0.015 | 0.038/0.028/0.015 | 0.040/0.028/0.015 |
| Jumlah kapasiti bekalan kuasa | KVA | 120 | 120 | 120 |
| Berat mesin perkakasan | kg | 110000 | 130000 | 150000 |
| Saiz luaran mesin perkakasan | mm | 19000X8200X7200 | 19000X9200X7200 | 23000X9200X7200 |
Produk berkaitan
Minta sebut harga serta-merta
Tinggalkan nombor telefon atau e-mel anda, kami akan menghubungi anda dalam tempoh 24 jam.

