Penerangan produk
● Terutamanya sesuai untuk komponen jenis plat paip bersaiz besar dan sederhana, komponen jenis cakera serta penyambung struktur rasuk keluli, yang memerlukan penggerudian sebagai proses utama dalam pembuatan; mempunyai ketepatan tinggi dalam pemprosesan lubang serta nilai kos yang sangat baik.
● Paksi X dan Y menggunakan panduan linear jenis galas bebola berkapasiti tinggi, manakala paksi Z menggunakan rel keras, sekali gus memastikan kekakuan mesin.
● Arah X menggunakan bentuk pergerakan rangka gantry, dipacu oleh dua motor servo, diturunkan kelajuan menerusi pengurang planet, serta disokong oleh sistem pemacuan gear dan rak yang tepat untuk memastikan ketepatan kedudukan yang tinggi.
● Spindel jenama terkenal Taiwan, pemacuan pemulaan dengan tali pemasaan, tork spindel yang tinggi
● Sistem penyejukan menggunakan pam air berkapasiti aliran tinggi dan ketinggian angkat yang tinggi, sekali gus memastikan alat pemotong sejuk sepenuhnya semasa pemotongan pada kelajuan tinggi.
Kata kunci:
Pusat Pemesinan Longmen
Pusat Gerudi dan Pengisar Jenis Gantry Tiang Bergerak
Telefon bimbit:
+8613898618685
Parameter tertentu
| Parameter teknikal utama | Unit | GDC1230m | GDC1640m | GDC2530m | GDC3065m |
| Perjalanan paksi X | mm | 3000 | 4000 | 3000 | 6500 |
| Perjalanan paksi Y | mm | 1250 | 1600 | 2500 | 3000 |
| Perjalanan paksi Z | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Jarak antara permukaan hujung spindel dengan permukaan meja kerja | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 | 200-700 |
| Jarak antara tiang sokongan | mm | 1600 | 1800 | 2700 | 3400 |
| Saiz meja kerja | mm | 3000X1250 | 4000X1600 | 3000X2500 | 6500X3000 |
| Kapasiti beban maksimum meja kerja | kg | 6000 | 8000 | 10000 | 18000 |
| Alur berbentuk T pada meja kerja (lebar alur - bilangan alur - jarak antara alur) | mm | 28-18-200 | 28-19-200 | 28-14-200 | 28-30-200 |
| Ketepuan gandar utama | -- | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Kelajuan maksimum spindel | putaran per minit | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Kuasa spindle | KW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Tork gandar utama | N.m | 191/230 | 191/230 | 191/230 | 191/230 |
| Kelajuan gerakan pantas (XNIZ) | mm/min | 8000/12000/8000 | 8000/12000/8000 | 8000/12000/8000 | 8000/12000/8000 |
| Kelajuan pemakanan pemotongan (XN/Z) | mm/min | 1-6000/1-6000/1-6000 | 1-6000/1-6000/1-6000 | 1-6000/1-6000/1-6000 | 1-6000/1-6000/1-6000 |
| Ketepatan kedudukan (XNYIZ) | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 |
| Kepanjangan kedudukan semula (XN/Z) | mm | 0.025/300 | 0.025/300 | 0.025/300 | 0.025/300 |
| Jumlah kapasiti bekalan kuasa | KVA | 35 | 35 | 35 | 50 |
| Berat mesin perkakasan | kg | 12000 | 18000 | 24000 | 38000 |
| Saiz luaran mesin perkakas | mm | 5200X3200X2800 | 6500X3600X2800 | 5200X4500X2800 | 9000X5000X2850 |
Produk berkaitan
Minta sebut harga serta-merta
Tinggalkan nombor telefon atau e-mel anda, kami akan menghubungi anda dalam tempoh 24 jam.

