Penerangan produk
● Sesuai untuk pelbagai bidang pemprosesan mekanikal seperti acuan automotif, aeroangkasa, percetakan, pembungkusan, tekstil, industri ketenteraan dan lain-lain.
● Struktur gantri jenis jambatan memerlukan ruang lantai kira-kira 56% daripada jenis meja kerja bergerak tradisional.
● Tiang tegak menggunakan reka bentuk struktur biomimetik jenis “berbentuk sarang lebah”, yang mempunyai kekakuan struktur yang tinggi.
● Silinder minyak penyeimbang disusun secara simetri di kedua-dua sisi pelaras gelongsor, dengan respons paksi Z yang pantas.
● Meja kerja jenis tetap, dengan keupayaan menanggung beban meningkat dua kali ganda, serta ciri pemprosesan mesin tidak terjejas oleh jisim bahan kerja.
● Meja kerja dan tiang berstruktur sepadan membentuk struktur rangka berbentuk U, dengan kekakuan struktur yang tinggi dan kestabilan yang baik.
● Menggunakan palang pengelasan jenis gantry berkekakasan tinggi dengan jarak rentas yang luas serta mekanisme pelarasan mikro tali, masalah kekonsistenan ketepatan jangka panjang bagi palang rentas bersaiz besar yang sukar diselaraskan telah diselesaikan dengan berkesan.
● Paksi X, Y dan Z menggunakan teknologi “skru berongga” serta “penyejukan minyak melalui gelendong nat”, yang dapat mengawal dengan berkesan kesan kenaikan suhu terhadap ketepatan mesin.
● Paksi X, Y dan Z menggunakan panduan galas linear jenis rod bergolek beban berat, dengan keupayaan menanggung beban yang tinggi.
● Paksi X, Y dan Z menggunakan sistem pelumasan berminyak, yang mesra alam serta boleh dipercayai.
● Paksi X dan Z menggunakan teknologi pemacu berganda bersepadan dengan dua skru bebola
Kata kunci:
Pusat Pemesinan Longmen
Aerospace
Peralatan tenaga
Pengangkutan rel
Mesin umum
Pembuatan kapal
Pusat pemprosesan gantri berkelajuan tinggi jenis jambatan lima paksi
Telefon bimbit:
+8613898618685
Parameter tertentu
| Parameter teknikal utama | Unit | GMC2232bu | GMC2242bu | GMC2742bu | GMC3262bu |
| Perjalanan paksi X | mm | 2200 | 4200 | 4200 | 6200 |
| Perjalanan paksi Y | mm | 3200 | 2200 | 2700 | 3200 |
| Perjalanan paksi Z | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Jarak antara permukaan hujung spindel dengan permukaan meja kerja | mm | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 |
| Jarak antara dua tiang | mm | 4000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Saiz meja kerja | mm | 3200X2200 | 4000X2200 | 4000X2500 | 6000X3000 |
| Kapasiti beban maksimum meja kerja | kg/㎡ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Alur berbentuk T pada meja kerja (lebar alur - bilangan alur - jarak antara alur) | mm | 28-13-240 | 28-9-220 | 28-11-240 | 28-13-220 |
| Ketepuan gandar utama | -- | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
| Kelajuan maksimum spindel | putaran per minit | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Kuasa spindle | KW | 56/70 | 56/70 | 56/70 | 56/70 |
| Tork gandar utama | N.m | 89/111 | 89/111 | 89/111 | 89/111 |
| Kelajuan ayunan/putaran maksimum | putaran per minit | A=100 C=100 | A=100 C=100 | A=100 C=100 | A=100 C=100 |
| Tork ayunan/putaran maksimum | N.m | A=1200 C=1100 | A=1200 C=1100 | A=1200 C=1100 | A=1200 C=1100 |
| Daya cengkaman | N.m | A=2160 C=3024 | A=2160 C=3024 | A=2160 C=3024 | A=2160 C=3024 |
| Sudut ayunan/putaran | 。 | A=±105 C=±240 | A=±105 C=±240 | A=±105 C=±240 | A=±105 C=±240 |
| Kelajuan gerakan pantas (XNIZ) | mm/min | 15000/15000/15000 | 15000/15000/15000 | 15000/15000/15000 | 15000/15000/15000 |
| Kelajuan pemakanan pemotongan (XN/Z) | mm/min | 1-12000/1-12000/1-12000 | 1-6000/1-6000/1-12000 | 1-1600/1-6000/1-6000 | 1-1600/1-6000/1-6000 |
| Ketepatan kedudukan (XNIZ) | mm | 0.014/0.016/0.012 | 0.020/0.014/0.012 | 0.020/0.016/0.012 | 0.030/0.016/0.012 |
| Kepanjangan kedudukan semula (XNIZ) | mm | 0.010/0.012/0.008 | 0.016/0.010/0.008 | 0.016/0.012/0.008 | 0.024/0.012/0.008 |
| Jumlah kapasiti bekalan kuasa | KVA | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Berat mesin perkakasan | kg | 62000 | 68000 | 71000 | 96000 |
| Saiz luaran mesin perkakas | mm | 8600X6100X6600 | 8200X7600X6600 | 8200X8100X6600 | 10200X8600X6600 |
Produk berkaitan
Minta sebut harga serta-merta
Tinggalkan nombor telefon atau e-mel anda, kami akan menghubungi anda dalam tempoh 24 jam.

