Penerangan produk
Berdasarkan analisis statistik terhadap maklum balas kualiti dan rekod penyelenggaraan bagi hampir sepuluh ribu mesin gerudi lengan, serta menggabungkan teknologi pembuatan rel keluli dan pengalaman aplikasi HAIKE selama hampir tiga puluh tahun, teknologi unik rel keluli berlapik HAIKE telah diterapkan pada rel lengan mendatar mesin gerudi lengan. Ini secara ketara mengurangkan kehausan pada rel lengan mendatar, meningkatkan kestabilan ketepatan pengeboran spindel serta kebolehpercayaan penguncian kotak spindel, sekali gus memastikan ketahanan jangka panjang.
Kata kunci:
Gerudi lengan ayun
Mesin umum
Peralatan tenaga
Pengangkutan rel
Pembuatan kapal
Mesin gerudi lengan ayun siri D/Z
Telefon bimbit:
+8613898618685
Parameter tertentu
| Projek | Unit | ZQ3040x13 | D50S(Z3050x12) | D50e (Z3050x16) | D60 (Z60) | Z3063x20 | Z3080x25 | Z30100x31 |
| Diameter lubang terbesar | mm | 40 | 50 | 50 | 60 | 63 | 80 | 100 |
| Garis tengah spindel hingga maksimum | mm | 1300 | 1250 | 1600 | 1800(2000) | 2000 | 2500 | 3150 |
| Jarak busbar tiang minimum | mm | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 570 |
| Maksimum daripada permukaan hujung spindel ke tapak | mm | 1120 | 1220 | 1220 | 1586 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Jarak permukaan kerja minimum | mm | 300 | 320 | 320 | 536 | 400 | 550 | 750 |
| Perjalanan spindel | mm | 280 | 315 | 315 | 315 | 400 | 450 | 500 |
| Lubang kon utama (Morse) | No. | 4# | 5# | 5# | 5#(Jenis I) | 5# | 6# | 6# |
| Julat kelajuan pemutar utama | r/min | 32-2500 | 25-2000 | 25-2000 | 25-2000 | 20-1600 | 16-1250 | 8-1000 |
| Jumlah kelajuan putaran spindel | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 |
| Julat kadar pemakanan spindel | mm/r | 0.1-1.25 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.06-3.2 |
| Jumlah tahap pemakanan spindel | - | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Meja kerja | mm | 500x450x450 | 630x500x500 | 630x500x500 | 800x630x500 | 800x630x500 | 1000x800x560 | 1250x800x630 |
| Jarak pergerakan mendatar kotak spindel | mm | 1000 | 900 | 1250 | 1450(1650) | 1550 | 2000 | 2580 |
| Kuasa motor utama | kW | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 |
| Jarak kenaikan dan penurunan lengan ayun/sarung | mm | 540 | 580 | 580 | 735 | 800 | 1000 | 1250 |
| Sudut kecondongan kotak spindel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jarak pergerakan tempat duduk geluncur | mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Berat mesin perkakasan | kg | 2500 | 3100 | 3500 | 4050 | 7300 | 11000 | 20000 |
| Saiz garis luar mesin (panjang x lebar x tinggi) | mm | 2100x900x2310 | 2150x1070x2840 | 2500x1070x2840 | 2900x1070x2850 | 3080x1250x3205 | 3730x1400x4025 | 4780x1630x4720 |
| Projek | Unit | Z30125x40 | Z3350 | Z3380x40 | Z33100x40 | ZW3732 | Z3150 | Z3550 |
| Diameter lubang terbesar | mm | 125 | 50 | 80 | 100 | 32 | Menegak 50/Mendatar 30 | Menegak 50/Mendatar 30 |
| Garis tengah spindel hingga maksimum | mm | 4000 | 1600 | 2500 | 3150 | 820 | 1600 | 1600 |
| Jarak busbar tiang minimum | mm | 600 | 350 | 500 | 570 | 325 | 850 | 850 |
| Maksimum daripada permukaan hujung spindel ke tapak | mm | 2500 | - | - | - | 770 | - | - |
| Jarak permukaan kerja minimum | mm | 750 | - | - | - | 10 | - | - |
| Perjalanan spindel | mm | 560 | 315 | 450 | 500 | 130 | 315 | 315 |
| Lubang kon utama (Morse) | No. | Metrik 80 | 5# | 6# | 6# | 4# | 5# | 5# |
| Julat kelajuan pemutar utama | r/min | 6.3-800 | 25-2000 | 16-1250 | 8-1000 | 63-860 | 16-1250 | 16-1250 |
| Jumlah kelajuan putaran spindel | - | 22 | 16 | 16 | 22 | 6 | 16 | 16 |
| Julat kadar pemakanan spindel | mm/r | 0.06-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.06-3.2 | 0.07-0.22 | 0.06-1 | 0.06-1 |
| Jumlah tahap pemakanan spindel | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 9 | 9 |
| Meja kerja | mm | 1250x800x630 | - | - | - | - | - | - |
| Jarak pergerakan mendatar kotak spindel | mm | 3400 | 1250 | 2000 | 2580 | 500 | 750 | 750 |
| Kuasa motor utama | kW | 18.5 | 4 | 7.5 | 15 | 1.5 | 4 | 4 |
| Jarak kenaikan dan penurunan lengan ayun/sarung | mm | 1250 | 580 | 1000 | 1250 | 730 | 900 | 900 |
| Sudut kecondongan kotak spindel | - | - | - | - | - | - | ±90° | ±90° |
| Jarak pergerakan tempat duduk geluncur | mm | - | 2000 | 4000 | 4000 | - | - | 2000 |
| Berat mesin perkakasan | kg | 28500 | 6000 | 18500 | 22000 | 1000 | 4500 | 7200 |
| Saiz garis luar mesin (panjang x lebar x tinggi) | mm | 5817x2151x5120 | 4400x1150x2900 | 7300x1450x4425 | 7300x1500x4975 | 1658x720x1910 | 3058x1240x2620 | 4350x1710x3020 |
Produk berkaitan
Minta sebut harga serta-merta
Tinggalkan nombor telefon atau e-mel anda, kami akan menghubungi anda dalam tempoh 24 jam.

