Penerangan produk
Reka bentuk struktur berkelajuan tinggi dan berketepatan tinggi
● Reka bentuk mesin yang dioptimumkan sepenuhnya, memadankan kelajuan tinggi dan ketepatan tinggi;
● Pemilihan komponen berkualiti tinggi serta kualiti pemasangan yang teliti memberikan mesin perkakasan dengan ketepatan dan kestabilan yang tinggi;
● Perpindahan berkelajuan tinggi tiga paksi, meningkatkan kecekapan pemprosesan secara berkesan;
Kata kunci:
Pusat pemprosesan menegak
Peralatan tenaga
Pembuatan kereta
Aerospace
Pembuatan acuan
Maklumat elektronik
Peranti perubatan
Mesin umum
Penyelesaian yang disesuaikan
Pusat pemprosesan menegak - Rel panduan tiga paksi
● Pemilihan komponen berkualiti tinggi serta kualiti pemasangan yang teliti, memberikan mesin perkakasan dengan ketepatan dan kestabilan yang tinggi;
● Pergerakan tiga paksi berkelajuan tinggi, meningkatkan kecekapan pemprosesan dengan berkesan.
Telefon bimbit:
+8613898618685
Parameter tertentu
| Nama | Unit | EV-855 | EV-1160 |
| Jadual perjalanan | |||
| Perjalanan X/Y/Z | mm | 800*550*500 | 1100*600*600 |
| Jarak daripada pusat spindel ke permukaan panduan tiang | mm | 595 | 692 |
| Jarak antara muka batang utama dengan permukaan meja | mm | 120-670 | 120-720 |
| Meja kerja | |||
| Saiz meja kerja | mm | 1000*550 | 1200*600 |
| Kekuatan beban meja kerja | kg | 600 | 800 |
| Alur T pada meja kerja (saiz*bilangan alur*jarak antara alur) | mm | 18*5*90 | 18*5*100 |
| Sumbu utama | |||
| Kelajuan putaran | putaran per minit | 10000 (pilihan 12000) | |
| Kedalaman kon utama | # | BT40 | |
| Cara pemindahan kuasa | Tali pinggang/sambungan terus | ||
| Makanan masuk | |||
| Makanan serpihan tiga paksi | mm/mim | 1-10000 | 1-10000 |
| Makanan pantas tiga paksi | mm/mim | 48 | 36 |
| Ketepatan | |||
| Ketepatan kedudukan | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Ketepatan kedudukan semula | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| Sistem pertukaran pisau | |||
| Jumlah alat pemotong | PSC | 24 | 24 |
| Berat maksimum alat pemotong | kg | 7 | 7 |
| Panjang maksimum alat pemotong | mm | 300 | 300 |
| Diameter alat pemotong (penuh/terbuka) | mm | 80/150 | 80/150 |
| Bentuk kabinet pisau | Jenis cakera | Jenis cakera | |
| Sistem kawalan berangka | |||
| Sistem kawalan | FANUC 0I-MF Plus/Mitsubishi M80 | ||
| Kuasa motor spindle | KW | 7.5/15 | 11/18.5 |
| Kuasa motor tiga paksi | KW | 1.8/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 |
| Lain-lain | |||
| Tekanan udara | bar | 0.6 | 0.6 |
| Keperluan tenaga elektrik | kva | 25 | 30 |
| Berat keseluruhan mesin | kg | 5000 | 7000 |
Produk berkaitan
Minta sebut harga serta-merta
Tinggalkan nombor telefon atau e-mel anda, kami akan menghubungi anda dalam tempoh 24 jam.




