Penerangan produk
Reka bentuk struktur berkelajuan tinggi dan berketepatan tinggi
● Reka bentuk mesin yang dioptimumkan sepenuhnya, memadankan kelajuan tinggi dan ketepatan tinggi;
● Pemilihan komponen berkualiti tinggi serta kualiti pemasangan yang teliti, memberikan mesin perkakasan ketepatan dan kestabilan yang tinggi;
● Pergerakan tiga paksi berkelajuan tinggi, meningkatkan kecekapan pemprosesan dengan berkesan
Kata kunci:
Pusat pemprosesan menegak
Peralatan tenaga
Pembuatan kereta
Aerospace
Pembuatan acuan
Maklumat elektronik
Peranti perubatan
Mesin umum
Penyelesaian yang disesuaikan
Pusat pemprosesan menegak - Rel tiga paksi
● Pemilihan komponen berkualiti tinggi serta kualiti pemasangan yang teliti, memberikan mesin perkakasan ketepatan dan kestabilan yang tinggi;
● Pergerakan tiga paksi berkelajuan tinggi, meningkatkan kecekapan pemprosesan secara berkesan
Telefon bimbit:
+8613898618685
Parameter tertentu
| Nama | Unit | V-855 | V-1160 | V-1370 |
| Jadual perjalanan | ||||
| Perjalanan X/Y/Z | mm | 800*550*500 | 1100*600*600 | 1300*700*700 |
| Jarak antara pusat spindel dengan permukaan rel panduan tiang | mm | 606 | 692 | 692 |
| Jarak antara permukaan hujung spindel dengan permukaan meja | mm | 120-670 | 120-720 | 120-820 |
| Meja kerja | ||||
| Saiz meja kerja | mm | 1000*550 | 1200*600 | 1400*700 |
| Kekuatan beban meja kerja | kg | 600 | 800 | 1000 |
| Alur T pada meja kerja (saiz *bilangan alur* jarak antara alur) | mm | 18*5*80 | 18*5*100 | 18*5*120 |
| Sumbu utama | ||||
| Kelajuan putaran | putaran per minit | 12000 (pilihan 8000) | 8000 (pilihan 12000) | 8000 (pilihan 12000) |
| Ketepuan gandar utama | # | BT40 | ||
| Cara pemindahan kuasa | Sambungan terus/Tali sawat | Tali pinggang/sambungan terus | ||
| Makanan masuk | ||||
| Makanan serpihan tiga paksi | mm/mim | 1-10000 | ||
| Makanan pantas tiga paksi | mm/mim | 48 | 36 | |
| Ketepatan | ||||
| Ketepatan kedudukan | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Kepanjangan kedudukan semula | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| Sistem pertukaran pisau | ||||
| Jumlah alat pemotong | PSC | 24 | 24 | 24 |
| Berat maksimum alat pemotong | kg | 7 | 7 | 7 |
| Panjang maksimum alat pemotong | mm | 300 | 300 | 300 |
| Diameter alat pemotong (penuh/pada udara) Pisau) | mm | 80/150 | 80/150 | 80/150 |
| Bentuk kabinet pisau | Jenis cakera | Jenis cakera | Jenis cakera | |
| Sistem kawalan berangka | ||||
| Sistem kawalan | FANUC 0I-MF Plus/Mitsubishi M80 | |||
| Kuasa motor spindle | KW | 7.5/15 | 11/18.5 | 11/18.5 |
| Kuasa motor tiga paksi | KW | 1.8/1.8/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 |
| Lain-lain | ||||
| Tekanan udara | bar | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Keperluan tenaga elektrik | kva | 25 | 45 | 45 |
| Berat keseluruhan mesin | kg | 5000 | 7000 | 8500 |
Produk berkaitan
Minta sebut harga serta-merta
Tinggalkan nombor telefon atau e-mel anda, kami akan menghubungi anda dalam tempoh 24 jam.

